Resumen por meses | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||||
Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | kB In | kB Out | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
May 2015 | 79336 | 67800 | 42263 | 2965 | 7562 | 3972720 | 0 | 0 | 8896 | 126791 | 203400 | 238008 |
Apr 2015 | 107685 | 90830 | 48150 | 6038 | 93004 | 54912081 | 0 | 0 | 181158 | 1444507 | 2724912 | 3230561 |
Mar 2015 | 121791 | 99763 | 52914 | 6640 | 100441 | 63645523 | 0 | 0 | 205854 | 1640354 | 3092678 | 3775522 |
Feb 2015 | 117041 | 98231 | 46743 | 7038 | 87719 | 58549768 | 0 | 0 | 197071 | 1308826 | 2750487 | 3277165 |
Jan 2015 | 125075 | 106918 | 61393 | 6585 | 84932 | 57906509 | 0 | 0 | 204162 | 1903198 | 3314467 | 3877351 |
Dec 2014 | 125904 | 107467 | 62112 | 6419 | 77890 | 58313607 | 0 | 0 | 199008 | 1925481 | 3331505 | 3903044 |
Nov 2014 | 125007 | 101558 | 55579 | 6774 | 88182 | 61595421 | 14 | 142 | 203240 | 1667375 | 3046744 | 3750237 |
Oct 2014 | 127435 | 105209 | 54286 | 6962 | 93148 | 61587660 | 8 | 83 | 215835 | 1682879 | 3261503 | 3950511 |
Sep 2014 | 124384 | 101362 | 46632 | 7081 | 90079 | 59703901 | 12 | 156 | 212435 | 1398969 | 3040876 | 3731546 |
Aug 2014 | 113093 | 92798 | 44346 | 6501 | 89284 | 61109490 | 9 | 168 | 201534 | 1374735 | 2876754 | 3505893 |
Jul 2014 | 126131 | 105599 | 51923 | 7688 | 93999 | 58114029 | 15 | 132 | 238337 | 1609632 | 3273594 | 3910066 |
Jun 2014 | 132347 | 106952 | 48738 | 7060 | 93553 | 66055097 | 14 | 168 | 211825 | 1462167 | 3208582 | 3970421 |
Totales | 665465805 | 72 | 849 | 2279355 | 17544914 | 34125502 | 41120325 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.01 |